Đặc điểm nổi bật:
- Đầu nối hỗ trợ: FC, SC, ST adapters and 2.5mm UPP
- Bước sóng hỗ trợ: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- Dữ liệu đo được lưu trữ ở bộ nhớ trong
- Tích hợp tính năng VFL (tùy chọn)
- Chế độ tiết kiệm pin
- Hiển thị chế độ lưu trữ tham khảo Sử dụng liên tục 100 giờ đồng hồ
- Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Model | EPM30T | EPM30C |
Dải đo(dBm) | +10~-70dBm | +26~-50dBm |
Độ chính xác * | ±0.2 dB | |
Bước sóng đo | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
Độ phân giải | 0.01dB | |
Đầu nối | FC, SC & 2.5mm UPP, ST (optional) or customize | |
Hiển thị kết quả tham chiếu | Yes | |
Tự động tắt nguồn | No operation in 10 minutes (can be canceled), Low battery energy | |
Wave ID (Optional) | Yes | |
Tích hợp VFL (Tùy chọn) | 1mW or 10mW or customize | |
Dữ liệu lưu trữ | 40 traces | |
Sạc pin | Yes | |
Thời lượng pin | Trên 100 giờ (1800mAH battery) | |
Power Supply | AA * 2 batteries or AC/DC power supply adapter |
Liên hệ: 0973931345
0 nhận xét :