Đặc điểm nổi bật:
- Bước sóng hỗ trợ: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- Đầu nối hỗ trợ FC, SC, ST adapters and 2.5mm UPP
- Lưu được 40 kết quả đo
- Sao lưu dữ liệu vào máy tính (tùy chọn) 7X24 real-time test on PC; (optional)
- Tích hợp VFL 650nm kiểm tra lỗi sợi quang bằng ánh sáng nhìn thấy
- Chế độ tiết kiệm điện
- Hiển thị kết quả tham chếu
- Sử dụng liên tục hơn 100 giờ đồng hồ
Thông số kỹ thuật:
| SPECIFICATIONS | |||
| Model | AOP100T | AOP100M | AOP100C |
| Measurement Range(dBm) | +10~ -70 | +18~ -60 | +26~ -50 |
| Accuracy * | ±0.2 dB | ||
| Calibrated Wavelengths | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | ||
| Resolution | 0.01dB | ||
| Connector | FC & 2.5mm UPP, (option: SC, ST) | ||
| Reference Value storage | Yes | ||
| Automatic Power Off | No operation in 10 minutes (can be canceled), Low battery energy | ||
| Build in VFL (Optional) | 1mW or 10mW or customize | ||
| Data Storage | 40 traces | ||
| Battery Charge | Yes | ||
| Wave ID (Optional) | Yes | ||
| Data Transfer (Optional) | Yes | ||
| Real Time Monitor (Optional) | 10minutes to 360 days, interval: 0.5s, 2s, 15s, 60s, 180s, 600s | ||
| Battery Life | Above 100 hours | ||
| Power Supply | AA * 2 batteries or AC/DC power supply adapter | ||
Liên hệ: 0973931345


0 nhận xét :